Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования (подготовка детей к школе) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 7 | 7 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 17 | 17 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приёма в 2022/2023 учебном году
Класс | Классный руководитель | Изучаемый язык | Второй иностранный язык | Количество мест |
1 | 10 | |||
2 | Черенко Светлана Ивановна | английский | 10 | |
3 | Черенко Светлана Ивановна | английский | 11 | |
4 | Черенко Светлана Ивановна | английский | 10 | |
5 | Климова Яна Владимировна | английский | 12 | |
6 | Кудрявцева Маргарита Викторовна | английский | 10 | |
7 | Бадуева Надежда Анатольевна | английский | 12 | |
8 | Бадуева Надежда Анатольевна | английский | 9 | |
9 | Григорьева Ирина Геннадьевна | английский | 12 |