Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования (подготовка детей к школе) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 8 | 8 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 10 | 10 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приёма в 2023/2024 учебном году
Класс | Классный руководитель | Изучаемый язык | Второй иностранный язык | Количество мест |
1 | Черенко Светлана Ивановна | 10 | ||
2 | 10 | |||
3 | Черенко Светлана Ивановна | английский | 11 | |
4 | Черенко Светлана Ивановна | английский | 10 | |
5 | Григорьева Ирина Геннадьевна | английский | 12 | |
6 | Гончарова Галина Игоревна | английский | 10 | |
7 | Кудрявцева Маргарита Викторовна | английский | 12 | |
8 | 9 | |||
9 | Бадуева Надежда Анатольевна | английский | 12 |